| Ludność miasta Kalisza (1579-1980) |
| Rok | Liczba mieszkańców | Rok | Liczba mieszkańców | Rok | Liczba mieszkańców |
| 1579 | ok. 2700 | 1845 | 11763 | 1924 | 46483 |
| 1629 | ok. 2 300 | 1851 | 11430 | 1928 | 54 167 |
| 1650 | ok. 2 000 | 1860 | 12 635 | 1931 | 55 007 |
| 1690 | ok. 2 750 | 1869 | 13 682 | 1934 | 67 470 |
| 1714 | ok. 700a | 1875 | 16 668 | 1936 | 76 350 |
| 1775 | ok. 3 500b | 1880 | 18 693 | 1938 | 79 788 |
| 1789 | ok. 4 300c | 1885 | 19 520 | 1939 | 81 052i |
| 1793 | 3 832 | 1890 | 21 632 | 1940 | 56 670 |
| 1804 | 7 085 | 1895 | 22 871 | 1945 | 42 926 |
| 1808 | 6 812 | 1900 | 23 216 | 1950 | 56 080 |
| 1811 | 8 253d | 1905 | 28 310 | 1960 | 71 117 |
| 1815 | 7 521 | 1908 | 50 000g | 1965 | 75 800 |
| 1820 | 9 352e | 1913 | 65 400 | 1970 | 81 454 |
| 1825 | 11 400f | 1914 | 5 000h | 1975 | 87 302 |
| 1830 | 10 670 | 1917 | 37 490 | 1978 | 95 806j |
| 1835 | 11 685 | 1921 | 44 613 | 1980 | 98 921 |
a) upadek miasta po wojnach szwedzkich i bitwie pod Kaliszem w 1706 r.;
b) w tym ok. tysiąca Żydów;
c) w tym ok. 1300 Żydów;
d) w tym 2276 Żydów;
e) bez obcych studentów;
f) w tym ok. 2 tys. ludności niestałej;
g) w 1906 r. włączono w granice miasta wsie: Dobrzec, Czaszki, Tyniec, Wydory i Ogrody;
h) po zburzeniu Kalisza przez Prusaków - informacja z grudnia tego roku;
i) przed wkroczeniem wojsk niemieckich;
j) powiększono obszar miasta.